X FLIES POLY SCULPIN le innovative creature partorite dalla vulcanica mente di Mauro Borselli, sono un prodotto unico nel suo genere che nascono dopo anni di test sui pesci di mezzo mondo sia in freshwater che saltwater. La struttura del corpo è realizzata da Textreme su specifiche esclusive di Mauro Borselli con un processo di cucitura delle fibre che rendono questi artificiali i più robusti che si conoscano attualmente. Questo procedimento permette di realizzare un artificiale dal nuoto sinuoso e adescante senza l'ausilio di componenti metallici. Inoltre questo permette di avere un'artificiale leggero in fase di lancio ed estremamente flessibile in fase di combattimento. Il processo di "cucitura" permette di avere fibre meno "dense" che si asciugano dopo solo un falso lancio. Altra chicca di questi artificiali è il "BIS - BORSELLI'S INTERCHANGEABLE SYSTEM", un sistema di attacco rapido del piombi e antialga. In buona sostanza il sistema BIS permette di unire il piombo direttamente al corpo così da non influire sulla stabilità dell'artificiale in fase di lancio, cosa che non si ha con i normali piombi agganciati a pendolo, andando a creare una pericolosa criticità durante l'azione di shooting.Il sistema BIS inoltre agevola in maniera veloce e con lo stesso artificiale il sondaggio di più strati di acqua, passando in poche secondi da una azione in top water ad una jigging sugli strati più profondi .
Lunghezza 12 cm
Amo Jig # 3/0
2 piombi intercambiabili da 2 / 5 grammi.
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.