Patagonia Yulex Wading Socks sono perfette per la pesca a piede bagnato orientata al minimalismo, le nostre confortevoli e resistenti Yulex® Wading Socks sono realizzate in 85% bio gomma Yulex® e 15% gomma sintetica a contenuto polimerico.Cuciture Fair Trade Certified™.
ATTENZIONE: il tessuto Yulex è permeabile, studiato per poter indossare i boots anche nella stagione estiva.I piedi rimangono freschi così da permettere al corpo di sopportare la calura. Indossabili con ogni tipo di Wading Boots. Ottimi anche come calzare extra nella stagione fredda.
MISURE:
Small UK 6/7 EUR 39/40
Medium UK 8/9 EUR 41/42
Large UK 10/11 EUR 43/44.5
XLarge UK 12/13 EUR 45.5/47
-
Ottime per la pesca in acqua
Linea essenziale e minimalista per la pesca in acqua
-
Dettagli della vestibilità
Indossabili sotto i waders comprimibili per creare maggiori volume e comfort nei calzari
-
Un concreto supporto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo prodotto
La certificazione Fair Trade Certified™ per le cuciture indica che Patagonia ha corrisposto una gratifica in denaro alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo prodotto
-
Paese d’origine
Prodotto in Thailandia.
-
Peso
227 g
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.