Iconico gilet da pesca oggi realizzato con la combinazione di tessuti leggeri impiegata per gli altri nostri prodotti Stealth e dotato di un ingegnoso sistema di sospensione per vestibilità atletica ed efficiente bilanciamento del carico. Grazie alle sue numerose caratteristiche e alle molteplici tasche e custodie dedicate, trascorrerai giornate di pesca all'insegna del comfort e della versatilità. Con cuciture Fair Trade Certified™.
Il gilet è realizzato in rete lavorata a ordito di 100% poliestere riciclato; il tessuto a contrasto è invece in 100% nylon riciclato, con spalmatura in poliuretano sulla superficie esterna e in TPU su quella interna.
Due tasche posteriori con zip e passante, compatibili con il sistema di idratazione; due capienti tasche per contenitori portamosche; quattro tasche verticali extra; uno specifico taschino per custodire il liquido usato per dare galleggiabilità alle mosche.
Gli inserti di compressione laterale consentono di regolare in modo ottimale la vestibilità del gilet, anche a pieno carico; modello ispirato al nostro Slope Runner Endurance Vest.
Svariate tasche di sicurezza chiuse da zip custodiscono chiavi, portafoglio, finali, licenza di pesca e altri accessori.
Porta-canna, placchetta portamosche, porta-pinze con alloggio, svariate clip e punti di aggancio, dimensioni facilmente regolabili per una vestibilità precisa e per il semplice trasporto delle attrezzature necessarie.
La chiusura frontale regolabile consente di indossare altri strati.
La certificazione Fair Trade Certified™ per le cuciture indica che Patagonia ha corrisposto una gratifica in denaro alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo capo.
PESO 574 G
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.