Patagonia Kids' Retro-X® Jacket realizzata in flessibile pile da 6 mm di 100% poliestere riciclato e foderata in poliestere con performance anti-vento. Con cuciture Fair Trade Certified™.
-
Pile e fodera in poliestere riciclato
Capo realizzato in flessibile pile da 6 mm di 100% poliestere riciclato, foderato in 100% poliestere riciclato tessuto ad armatura semplice per performance anti-vento
-
Collo a listino e maniche Y-Joint
Collo a listino con fodera in pile per comfort senza sfregamenti; maniche Y-Joint
-
Dettaglio del tessuto in nylon
Nylon su colletto e tasca sul petto
-
Tasche con zip
Due tasche scaldamani e una tasca sul petto, tutte dotate di zip con morbide alette riflettenti
-
Struttura a cuciture piatte
Struttura a cuciture piatte anti-sfregamento
-
Bordo in elastan
Bordo in elastan su orlo e aperture delle maniche per tenere fuori il freddo
-
Struttura robusta con cuciture Fair Trade Certified™
Capo realizzato per durare nel tempo e che potrai cedere ad altri piccoli esploratori quando il tuo sarà cresciuto; grazie alla nostra etichetta per i dati personali all'interno, contribuirai anche tu a raccontare la storia di questo indumento, realizzato con cuciture Fair Trade Certified™
Per le taglie visualizzare foto immagine .
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.