Patagonia Fieldsmith Hip Pack 5L Marsupio tuttofare ideale per tenere gli oggetti essenziali della tua giornata sempre a portata di mano, il Fieldsmith Hip Pack da 5 litri è realizzato in resistente cotone organico, vanta tasche con zip e, grazie al suo profilo versatile, si presta a più modalità di trasporto. Articolo prodotto in uno stabilimento Fair Trade Certified™.
Peso 240 g
Organizzazione delle attrezzature
Capiente scomparto principale, con tasca interna in rete, a cui si aggiunge una tasca esterna chiusa da zip per custodire piccoli oggetti
Marsupio versatile
Oltre che allacciato in vita come classico marsupio, può essere portato a bandoliera oppure utilizzato in viaggi più lunghi come organizer/borsello indipendente in cui riporre attrezzature specifiche per individuarle rapidamente
Inserto posteriore traspirante
Inserto posteriore in rete traspirante per comfort che dura tutto il giorno
Anelli di fettuccia (daisy chain)
Anelli di fettuccia (daisy chain) per assicurare e trasportare materiale extra
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.