Patagonia Cord Fjord è una giacca super calda.
Dettagli dei materiali
Capo realizzato con esterno in velluto di 100% cotone organico a costa larga, foderato nella nostra classica flanella di 100% cotone organico (la stessa impiegata per altri capi Fjord Flannel) e imbottito con ampi e caldi riquadri trapuntati in 100% Piuma Riciclata 600-fill-power (piuma di oche e anatre rigenerata proveniente da articoli usati)
Maniche foderate in tessuto liscio che scivola facilmente
Le maniche sono foderate in liscio taffettà di 100% poliestere riciclato che consente di infilare e sfilare il capo con facilità
Zip centro-frontale e collo a listino
Zip Vislon® centro-frontale con bordo da 2,3 mm in cordino colorato da arrampicata; flap anti-vento interno con zip che sale a chiudere il colletto a listino, imbottito in 100% Piuma Riciclata (piuma di oche e anatre rigenerata proveniente da articoli usati)
Tasca di sicurezza interna ispirata ai modelli Retro-X
Vestibilità dalla linea diritta
Vestibilità comoda e cuciture diritte, che rendono il giaccone ideale da indossare con altri capi
Cuciture Fair Trade Certified™
Cuciture realizzate con certificazione Fair Trade Certified™
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.