Maglia intima leggera e morbida in 100% lana merino che ti terrà caldo e comodo tutto l'anno. Perfetto per attività ad alto impulso come corsa, escursionismo, arrampicata o sci alpinismo quando hai bisogno di calore ma vuoi evitare il surriscaldamento.
Comfort e prestazioni fornite dalla natura stessa, ecco l'idea alla base della nostra serie Desoli in pura lana merino. La Desoli Light Crew da uomo è una maglia intima minimalista e slim fit con una leggera flessione sulla schiena e passante nascosto per il pollice per un comfort extra.
Il Desoli Light Crew da uomo è realizzato in Solid Merino™, un tessuto leggero, elastico e termoregolante in pura lana merino da 17,5 μm. La maglia da 150 g/m² è adatta per l'uso in 4 stagioni ed è morbida come una piuma sulla pelle. La pura lana non mescolata esalta le qualità naturali della lana: aiuta a regolare la temperatura corporea, è naturalmente antibatterica per aiutarti a rimanere fresca più a lungo e rimane calda anche quando è bagnata. Evitare miscele o trattamenti sintetici rende anche il tessuto completamente circolare. Quando il tuo strato di base Desoli è usurato, può essere riciclato o addirittura compostato. Le risorse della natura non andranno sprecate!
Possiamo consigliare la Desoli Light Crew da uomo per qualsiasi attività quando hai bisogno di stare al caldo ma non surriscaldarti. Corsa, escursionismo, ciclismo o allenamento in estate. Sci alpinismo, ciaspolate o arrampicata su ghiaccio in inverno.
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.