Comfort e prestazioni fornite dalla natura stessa, questa è l'idea alla base di Desoli Crew. Prova questo leggero strato di base in lana merino al 100% per un calore extra tutto l'anno.
Perfetto per lo sci, l'escursionismo, l'arrampicata o nella vita di tutti i giorni. Il team di progettazione Houdini ha trascorso anni alla ricerca di un tessuto in pura lana che corrispondesse ai nostri standard di qualità, prestazioni e sostenibilità.
Dopo molti incontri di tracciatura del campione di tessuto, numerosi test sul campo e prototipazione, la decisione è arrivata sul tessuto Solid Merino. Merino solido realizzato in lana merino super fine 100% dall'Australia.
Mulesing garantito gratuito. Per ottenere un prodotto completamente circolare, non mescoliamo mai lana e sintetici. Il Desoli Crew è realizzato con materiali rinnovabili ed è sia biodegradabile che riciclabile. Fornisce tutte le grandi caratteristiche prestazionali della lana merino. È caldo anche quando è bagnato, si sente fresco quando fuori fa caldo ed è naturalmente resistente agli odori. Il capo ha una vestibilità atletica ed è tagliato un po' più lungo per dare un comfort extra.
Lo strato di base in lana leggera ti terrà al caldo in montagna, in città o ovunque nel mezzo. Usalo per lo sci, l'escursionismo, l'arrampicata o un freddo tragitto in bicicletta.
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.