RIO PREMIER GOLD è la nuova versione 2025 della coda RIO più famosa per il pescatore di trote a mosca.RIO GOLD è da molti anni la coda da trota preferita in tutto il mondo e da una moltitudine di pescatori a mosca. La coda ha una lunga punta e una rastremazione posteriore che danno ai lanciatori controllo totale della lenza e stabilità a distanza, sia durante il lancio che durante le correzioni. Il profilo unico è progettato per caricare una canna da mosca a distanza ravvicinata e ha un cono anteriore che offre una presentazione perfetta delle mosche tra le dimensioni #22 e #2. Abbiamo migliorato le prestazioni di questa meravigliosa coda da trota costruendola con SlickCast, la tecnologia di rivestimento proprietaria di RIO. SlickCast crea le code da mosca più agili e durevoli sul mercato. I test di laboratorio mostrano che le code costruite con SlickCast hanno la minor quantità di attrito mai misurata in una coda di topo. Inoltre è dotata della tecnologia MaxFloat Tip, la formula brevettata di rivestimento della punta di RIO che galleggia più del doppio dell'altezza delle punte dei fili normali, senza alcun aumento di diametro.
Tabella peso testa:
30ft head / Total head
#2....86 / 210 grain
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.