Filson modello Cruiser di peso medio, realizzato per garantire comfort e versatilità nelle mezze stagioni. Capospalla realizzato in cotone di raso rovescio da 226,8 g per una maggiore durevolezza.
La giacca Cruiser in cotone di raso rovescio da donna ripropone in chiave più elegante il nostro capospalla più amato. Ispirata al nostro Cruiser brevettato nel 1914, questa versione è realizzata in cotone di raso rovescio da 226,8 g morbido all'interno e caratterizzato da una trama fitta all'esterno, un materiale comprovato da decenni di utilizzo. Il tessuto offre comfort e protezione quando il clima è temperato, preservando l'impareggiabile durevolezza del Cruiser.
Il modello conserva le caratteristiche tasche frontali ed è dotato di un rivestimento aggiuntivo sulle spalle e sulle maniche per garantire una maggiore protezione da vento e usura. Inoltre, è rifinito da bottoni sulla chiusura frontale e sui polsini per offrire una vestibilità classica.
Affidabile, confortevole e inconfondibilmente Filson, questo capospalla è progettato per essere indossato quando serve uno strato protettivo più leggero.
Cura
Lavare in lavatrice a basse temperature con ciclo delicato insieme a capi dai colori simili. Se necessario, utilizzare della candeggina senza cloro. Asciugare in asciugatrice a basse temperature. Se necessario, stirare a bassa temperatura.
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
