WHITING BUGGER PACK PIUME piume di gallo lunghe e affusolate in modo uniforme, questa è la migliore hackle disponibile! Funziona bene anche come materiale di coda per streamer d'acqua salata e dolce. Ogni confezione è composta da pezze accuratamente selezionate a mano.
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE WHITING:
Il Sistema di Classificazione di Whiting è stato sviluppato per classificare in modo coerente mantelli e selle per tutte le linee di prodotti per mosca secca. Whiting Farms non classifica da raccolto a raccolto o "da lotto a lotto". Non classifichiamo le pelli per aumentare o diminuire il loro valore al fine di soddisfare determinati requisiti di vendita o obblighi finanziari. Non classifichiamo per soddisfare la domanda dei consumatori. Piuttosto, la nostra metodologia di classificazione rimane coerente nel corso degli anni ed è indipendente da qualsiasi pregiudizio che possa alterare il vero valore della pelle. Quando classifichiamo le nostre pelli, una regola empirica è sempre valida: il livello di qualità della piuma è sempre costante. Cosa significa questo? Significa che ogni piuma per mosca secca ha una penna flessibile, priva di torsioni, contiene una fitta barbitura ed è priva di ragnatele per oltre l'85%. Se una pelle non soddisfa questi criteri fondamentali, non viene mai venduta al dettaglio.
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
