Per calore e ottima manualità in condizioni di tempo freddo, questi pratici guanti da pesca che lasciano libero il palmo e la punta del pollice offrono isolamento alle mani in condizioni di umidità, ma possono essere velocemente convertiti in mezzi guanti per un rapido cambio di esca o quando è il tuo turno ai remi. Articolo realizzato in uno stabilimento Fair Trade Certified™.
-
Dettagli del tessuto
Mescola da 2,5 mm di 85% gomma naturale Yulex® e 15% gomma sintetica a contenuto polimerico, con fodera termica micro-goffrata in 95% poliestere (riciclato al 51%) e 5% elastan
-
Calore anche con le mani immerse nell'acqua
Lo Yulex®, il materiale impiegato per le mute Patagonia®, tiene le mani confortevolmente al caldo anche quando è bagnato
-
Dettagli del design
Design semplice e pratico per tenere sempre il dorso delle mani al caldo; la copertura isolante delle dita può essere risvoltata quanto è necessaria una maggiore agilità manuale
-
Dettagli delle dimensioni
Il guanto sale fino a metà avambraccio per offrire isolamento e protezione extra durante il rilascio del pesce
-
Performance versatile
Guanti realizzati per remare/lanciare la lenza con le dita protette oppure con la copertura isolante risvoltata per una maggiore manualità
-
Un concreto supporto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo prodotto
Articolo confezionato in uno stabilimento Fair Trade Certified™: questa certificazione indica che Patagonia ha corrisposto una gratifica in denaro alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo prodotto
-
Paese d’origine
Prodotto in Thailandia.
-
Peso
41 g
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.