Cappello Brimmer dotato di protezione solare 40+ UPF e pronto ad offrire un riparo istantaneo in calde giornate estive trascorse all’aperto sotto il sole, il Patagonia Brimmer è perfetto per un’escursione lungo i sentieri o per un’avventura sul fiume; in più, galleggia in acqua nel caso in cui finissi accidentalmente a mollo. Articolo prodotto in uno stabilimento Fair Trade Certified™.
-
Protezione UPF
Tessuto principale realizzato in ripstop flessibile di 100% poliestere riciclato, con trattamento DWR (spalmatura idrorepellente a lunga durata) senza PFAS aggiunti intenzionalmente e protezione solare 40+ UPF; cappello con ampia tesa per riparare dai raggi del sole
-
Vestibilità con calotta di altezza intermedia
Vestibilità con calotta di altezza intermedia (Mid Crown) e tesa circolare larga 8 cm; cappello disponibile in due taglie
-
Tesa galleggiante
La tesa in schiuma e la leggera struttura del cappello lo tengono a galla in caso di caduta in acqua accidentale
-
Cordoncino sotto il mento
Cordoncino regolabile sotto il mento per tenere il cappello a posto, anche nelle giornate più ventose
-
Fascia tergi-sudore interna a rapida asciugatura
Leggera fascia tergi-sudore a basso profilo che consente un’ottimale gestione del sudore e della temperatura
-
Un concreto supporto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo prodotto
Articolo confezionato in uno stabilimento Fair Trade Certified™: questa certificazione indica che Patagonia ha corrisposto una gratifica in denaro alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno realizzato questo prodotto
-
Paese d’origine
Prodotto in Vietnam.
-
Peso
68 g
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.