FILSON MACKINAW WOOL WORK è una giacca da lavoro in lana Mackinaw che presenta un taglio snello lungo fino ai fianchi, che evita la risalita del capo quando si è seduti e facilita l’accesso alle tasche o a un’eventuale cintura degli attrezzi. I bottoni a pressione personalizzati, pressoché indistruttibili e proposti sulla parte anteriore del capo e sui polsini regolabili, possono essere aperti o chiusi facilmente anche indossando dei guanti. Le tasche scaldamani sono posizionate dietro le tasche cargo con patta e bottone a pressione. All’esterno, sulla parte sinistra, la giacca è dotata di una tasca a più strati per riporre gli accessori, mentre l’interno presenta una tasca portaoggetti aperta.
La lana è da secoli un tessuto naturale scelto per la sua capacità di proteggere dal freddo e dall’umidità, soprattutto grazie alla sua azione isolante che rimane inalterata anche quando la fibra è bagnata. La struttura complessa della lana, infatti, facilita l'evaporazione dell’umidità, consentendo al tessuto di assorbire fino al 30% del proprio peso in acqua senza produrre una sensazione di bagnato o un effetto appiccicoso.
Materiale
100% lana Mackinaw da 680 g
Cura
Lavare esclusivamente a secco
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
