Patagonia Capilene® Midweight Crewneck è perfetto da indossare tutto l'anno, realizzato in 100% poliestere riciclato. La liscia e morbida superficie del tessuto consente di indossare facilmente il capo con altri strati. I filati a nucleo cavo e il rovescio con lavorazione goffrata a piccoli prismi intrappolano l'aria calda, agevolano la veicolazione dell’umidità provocata dalla sudorazione verso l'esterno e offrono rapidi tempi di asciugatura. Con tecnologia HeiQ® Mint per un efficace controllo degli odori e una piacevole sensazione di freschezza. Capo prodotto in uno stabilimento Fair Trade Certified™.
-
l morbido esterno liscio agevola l'aggiunta di altri strati, mentre la tecnologia HeiQ® Mint controlla gli odori con efficacia e regala una piacevole sensazione di freschezza
-
Girocollo in tessuto
Classico modello con girocollo nastrato internamente per maggiore comfort; sottile asola per appendere il capo ad asciugare
-
Struttura con maniche raglan
Maniche raglan con cuciture specifiche in corrispondenza delle spalle per libertà di movimento ottimale; inserti sotto-manica completamente rinforzati per comfort senza sfregamenti e massima libertà di movimento
-
Rovescio goffrato del tessuto
A contatto con la pelle, la lavorazione goffrata a piccoli prismi del rovescio del tessuto offre calore, traspirabilità e una migliore veicolazione dell’umidità provocata dalla sudorazione verso l'esterno
-
Elastici interni a basso profilo per i pollici
Elastici interni per i pollici che offrono protezione alle mani
-
Comfort e flessibilità
Tessuto extra-flessibile per maggiore comfort e vestibilità ottimizzata che asseconda ogni movimento
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
MISURA DEL CORPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.