Filson, giacca Barn Coat Canvas , un classico rustico radicato nella tradizione.
Un cappotto da campagna in tela dal taglio comodo e dal fascino intramontabile
-
Il cappotto da campagna in tela da donna propone una rivisitazione in chiave moderna del classico design Chore Coat. Il capo, caratterizzato da una vestibilità comoda e da maniche che arrivano fino alla punta delle dita, è perfetto da indossare da solo o da abbinare ad altri capi quando le temperature cambiano. Realizzato in robusta tela da 312 g, il modello garantisce struttura e protezione senza risultare pesante, rivelandosi quindi l’opzione ideale per l'uso quotidiano.
Il rivestimento in velluto a coste sul colletto e all'interno dei polsini regala un tocco di morbidezza in più proprio dove serve. La struttura sfoderata garantisce un comfort versatile in tutte le stagioni: il capo, infatti, può essere indossato da solo quando il clima è mite o al di sopra di altri capi quando le temperature si abbassano.
La chiusura frontale con bottoni e i polsini regolabili consentono una vestibilità personalizzata. È un cappotto semplice ma ben studiato, che unisce tradizione e stile disinvolto, pensato per essere indossato in tantissime occasioni.
-
Lavare in lavatrice separatamente a basse temperature, ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare subito in asciugatrice a bassa temperatura. Se necessario, stirare a bassa temperatura.
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
