RIO SKAGIT IMOW TIPS sono punte progettate per lanciare le mosche più grandi con eccezionale facilità e hanno una sezione posteriore intermedia che crea una transizione graduale in profondità tra un corpo galleggiante e una punta che affonda rapidamente, e un contatto perfetto tra il pescatore e la mosca. Sono anche la punta ideale per le teste Skagit di base intermedia, come iFlight di RIO. Tutti gli inserti InTouch iMOW sono basati su ConnectCore di RIO per prestazioni di allungamento estremamente basse. I puntali Light InTouch iMOW sono dotati di T8 per la sezione ad affondamento rapido (che affonda a 7" al secondo) e sono ideali per teste Skagit fino a 475 grani. La sezione intermedia è bianca traslucida. Le punte medie InTouch iMOW sono dotate di T11 per la sezione ad affondamento rapido (che affonda a 8" al secondo) e sono ideali per teste Skagit tra 475 e 575 grani. La sezione intermedia è di colore verde traslucido. Le punte Heavy InTouch iMOW sono dotate di T14 per la sezione ad affondamento rapido (che affonda a 9" al secondo) e sono ideali per teste Skagit tra 575 e 675 grani. La sezione intermedia è di un blu traslucido. Potenti punte affondanti progettate per mosche di grandi dimensioni con una sezione posteriore intermedia.
Accoppiamento iMOW...code:
LIGHT...code Skagit fino a 475 grain
MEDIUM...code Skagit 475 - 575 grain
HEAVY...code Skagit 575 - 675 grain
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
HOUDINI - UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
HOUDINI - DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
S/M | 55-58 | |||
L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
MISURA INDUMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Payment and Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.