Filson Camicia da donna in denim
La camicia in denim da donna è realizzata in resistente denim, un tessuto compatto che non risulta eccessivamente pesante. Inoltre, mantiene la sua forma col passare del tempo. La tonalità Natural Seed conserva le macchioline tipiche dei semi di cotone, conferendo al capo un appeal più rustico.
Il modello, ispirato alle camicie da lavoro presenti nel nostro archivio, è dotato di chiusura frontale con bottoni, colletto dritto e polsini regolabili con bottoni. Le tasche sul petto con patta e bottone regalano un tocco in più di praticità. Il carré posteriore a doppio strato conferisce maggiore struttura e comfort sulla zona delle spalle.
Le linee pulite e la struttura resistente rendono questo modello perfetto per l'uso quotidiano.
Colore Natural
Cura
Lavare in lavatrice a basse temperature e al rovescio insieme a capi dai colori simili. Non candeggiare. Non lavare a secco. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Se necessario, stirare a bassa temperatura.
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Payment and Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
