FILSON
La vestibilità comoda permette di indossare altri indumenti di media pesantezza al di sotto del capo.
Questa variante di peso medio dell’iconico modello Cruiser è pensata per l’uso quando il clima è asciutto. Il cotone da 269 g trae ispirazione dal materiale impiegato per le vecchie divise dell’esercito. Questo modello è ideale da utilizzare durante le stagioni più calde: per alleggerirlo, basta rimuovere il pannello posteriore e la tasca a doppio strato. Le quattro tasche cargo sulla parte anteriore sono protette da una patta con bottoni a pressione, mentre a sinistra sul petto è presente una tasca utility con scomparti. La chiusura frontale e i polsini regolabili presentano bottoni resistenti.
Il modello del Cruiser fu brevettato nel 1914. Realizzato in calda lana pesante, fu progettato per i guardaboschi e divenne subito uno dei capi preferiti dalle guardie forestali degli Stati Uniti, da generazioni di sportivi e da tutti coloro che amano stare all'aria aperta. Questa nuova variante in cotone offre il comfort ottimale del Cruiser anche nelle mezze stagioni. Può essere indossata come cappotto o giacca da lavoro, o ancora come cappotto utility da tutti i giorni. Il modello è tinto in capo e sottoposto a prelavaggio per offrirti una sensazione di comfort sin dal primo utilizzo.
- Ispirato al modello Cruiser brevettato nel 1914
- Capo realizzato in 100% cotone
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Payment and Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
