GIACCA Spokane
Il calore della lana incontra il comfort del sistema isolante
La giacca imbottita Spokane da donna, pensata per le giornate più fredde, è caratterizzata da un esterno in misto lana e da un sistema isolante ad asciugatura rapida che trattiene efficacemente il calore. La lunghezza al polso assicura una maggiore protezione, garantendo al contempo ampia libertà di movimento durante la giornata.
L’esterno in misto lana regala naturalmente calore e durevolezza. Il corpo è foderato in flanella di cotone da 227 g per garantire maggiore comfort e trattenere al meglio il calore, mentre le maniche sono foderate in morbido poliestere per facilitare la sovrapposizione di capi. I bottoni a pressione sulla chiusura frontale e sui polsini regolabili garantiscono una vestibilità impeccabile. Grazie al taglio dritto, il modello si può comodamente indossare sopra una camicia o capi leggeri.
Le tasche a toppa sul davanti offrono ampio spazio per riporre gli oggetti essenziali e tenere al caldo le mani. Le linee pulite e la struttura resistente la rendono perfetta per il lavoro, i viaggi e l'uso quotidiano.
Materiale
80% lana da 227 g/20% nylon + 100% flanella di cotone da 227 g + fodera in poliestere nelle maniche + isolamento in poliestere
Cura
Lavare esclusivamente a secco
|
REDINGTON - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
|
|
PATAGONIA - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
|
REDIGTON - WADERS
|
|
PATAGONIA - WADERS Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi, e sono in centimetri, se non diversamente specificato.
|
PATAGONIA - PANT WADERS
|
| HOUDINI - UOMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Lunghezza | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| HOUDINI - DONNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Il petto | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
| Vita | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Lunghezza manica dalla spalla | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Lunghezza | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CONVERTITORE CALZATURE
|
PATAGONIA TAGLIE CAPPELLI ( cm )
| TAGLIA | CIRCONFERENZA | UOMO | DONNA | |
| UNICA | 55-61 | - | 54-60 | |
| S/M | 55-58 | |||
| L/XL | 58-61 |
FILSON TAGLIE ( cm )
| MISURA INDUMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 62,5 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 69,5 | 71,4 |
| Lunghezza posteriore | 61,6 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | 67,9 |
| Lunghezza manica dalla spalla | ||||||
| Circonferenza torace | 94 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Il petto | 85 | 92,7 | 100 | 110 | 116 | 126 |
| Manica | 82,5 | 84,5 | 86,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 |
| Vita | 69,8 | 77,5 | 92,7 | 100 | 110 | 118 |
Payment and Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
